DATA WUHAN – DATA KELUARAN TOTO WUHAN – PENGELUARAN TOGEL WUHAN
Toto Wuhan merupakan permainan games yang berasal dari negara Tiongkok yang paling viral saat ini. Data Pengeluaran Wuhan diterbitkan 6x dalam sehari, dimana setiap pengeluarannya diputar dari jam 00.01 wib, 09,00 wib, 12.00 wib, 15.00 wib, 18.00 wib, dan 21.00 wib. Data Wuhan dibawah ini kami rangkum dari hasil live draw wuhan yaitu totowuhan.com, namun keluaran togel wuhan banyak jenis pengeluarannya yakni data wuhan pools, data wuhan 4d, data wuhan 4d pools, data wuhan lotter
Data Wuhan 2024
Tanggal | Hari | Toto Wuhan Winning Numbers | |||||
25-11-2024 | Senin | ||||||
24-11-2024 | Minggu | ||||||
23-11-2024 | Sabtu | ||||||
22-11-2024 | Jumat | ||||||
21-11-2024 | Kamis | 1250 | 7740 | 9736 | |||
20-11-2024 | Rabu | 0512 | 4307 | 4307 | 8872 | 9559 | 2393 |
19-11-2024 | Selasa | 7034 | 2229 | 7909 | 8534 | 5643 | 6816 |
18-11-2024 | Senin | 4665 | 3705 | 2280 | 1184 | 8371 | 4639 |
17-11-2024 | Minggu | 1434 | 4863 | 0436 | 8638 | 3570 | 9063 |
16-11-2024 | Sabtu | 2775 | 5482 | 1304 | 4873 | 6531 | 7289 |
15-11-2024 | Jumat | 6910 | 8952 | 8313 | 4218 | 1325 | 8216 |
14-11-2024 | Kamis | 5145 | 3750 | 0667 | 5090 | 8349 | 5921 |
13-11-2024 | Rabu | 6597 | 3594 | 4685 | 9924 | 0840 | 3802 |
12-11-2024 | Selasa | 5843 | 3083 | 1373 | 0763 | 6776 | 7152 |
11-11-2024 | Senin | 8919 | 9346 | 9782 | 8700 | 2327 | 8981 |
10-11-2024 | Minggu | 5224 | 9291 | 2180 | 4437 | 0722 | 6631 |
09-11-2024 | Sabtu | 1969 | 5642 | 2037 | 0196 | 6540 | 8468 |
08-11-2024 | Jumat | 7074 | 0221 | 0784 | 8146 | 6882 | 5603 |
07-11-2024 | Kamis | 0628 | 4225 | 6236 | 5880 | 2928 | 3820 |
06-11-2024 | Rabu | 4384 | 4939 | 1608 | 1645 | 6210 | 7907 |
05-11-2024 | Selasa | 6372 | 2216 | 8123 | 8242 | 2881 | 5389 |
04-11-2024 | Senin | 9760 | 7710 | 5663 | 3353 | 9675 | 1886 |
03-11-2024 | Minggu | 9326 | 3591 | 4068 | 6236 | 5880 | 6535 |
02-11-2024 | Sabtu | 3873 | 1635 | 4122 | 8868 | 5977 | 5164 |
01-11-2024 | Jumat | 1152 | 2499 | 7298 | 9119 | 6395 | 4381 |
31-10-2024 | Kamis | 4393 | 0545 | 4878 | 9357 | 7394 | 5159 |
30-10-2024 | Rabu | 6749 | 0174 | 5794 | 3556 | 1761 | 5147 |
29-10-2024 | Selasa | 4061 | 7087 | 2546 | 0048 | 7071 | 9762 |
28-10-2024 | Senin | 9639 | 9355 | 2206 | 6019 | 1908 | 0467 |
27-10-2024 | Minggu | 0724 | 5092 | 2225 | 0747 | 9543 | 8482 |
26-10-2024 | Sabtu | 7925 | 1884 | 6482 | 2436 | 0798 | 4890 |
25-10-2024 | Jumat | 1347 | 4721 | 3824 | 5657 | 3749 | 6866 |
24-10-2024 | Kamis | 1893 | 8599 | 2018 | 9245 | 3931 | 0418 |
23-10-2024 | Rabu | 8130 | 8007 | 3376 | 9064 | 2975 | 7079 |
22-10-2024 | Selasa | 4832 | 7944 | 1383 | 1135 | 2348 | 4895 |
21-10-2024 | Senin | 7869 | 3274 | 2067 | 6523 | 5284 | 7138 |
20-10-2024 | Minggu | 6481 | 7786 | 2975 | 4120 | 3987 | 2540 |
19-10-2024 | Sabtu | 3508 | 6077 | 4031 | 1459 | 0615 | 5054 |
18-10-2024 | Jumat | 9345 | 2735 | 1401 | 8830 | 6266 | 4184 |
17-10-2024 | Kamis | 9148 | 2381 | 8549 | 2461 | 5413 | 0127 |
16-10-2024 | Rabu | 2693 | 8183 | 2192 | 4571 | 6919 | 2388 |
15-10-2024 | Selasa | 8206 | 5025 | 6960 | 1198 | 7955 | 4541 |
14-10-2024 | Senin | 1205 | 4480 | 6487 | 0092 | 5243 | 9862 |
13-10-2024 | Minggu | 2474 | 3718 | 1731 | 7154 | 3520 | 9591 |
12-10-2024 | Sabtu | 1593 | 6636 | 8542 | 0773 | 5332 | 4919 |
11-10-2024 | Jumat | 9954 | 2744 | 3967 | 7797 | 2915 | 0851 |
10-10-2024 | Kamis | 4773 | 9742 | 1909 | 6516 | 9668 | 4709 |
09-10-2024 | Rabu | 4117 | 8800 | 5259 | 8964 | 7845 | 1894 |
08-10-2024 | Selasa | 7828 | 4591 | 9978 | 0058 | 5896 | 3655 |
07-10-2024 | Senin | 0890 | 0466 | 5956 | 1155 | 1767 | 3295 |
06-10-2024 | Minggu | 7884 | 8405 | 9622 | 0078 | 6033 | 8952 |
05-10-2024 | Sabtu | 6529 | 7653 | 3750 | 4295 | 9875 | 2907 |
04-10-2024 | Jumat | 2670 | 5611 | 9060 | 9089 | 7398 | 8952 |
03-10-2024 | Kamis | 6596 | 8037 | 5626 | 0098 | 3684 | 6631 |
02-10-2024 | Rabu | 5673 | 4863 | 0601 | 4741 | 5179 | 9125 |
01-10-2024 | Selasa | 4805 | 2359 | 6430 | 8039 | 9836 | 4915 |
30-09-2024 | Senin | 9621 | 8751 | 7613 | 6850 | 8254 | 3502 |
29-09-2024 | Minggu | 6954 | 5065 | 4309 | 0774 | 3385 | 4593 |
28-09-2024 | Sabtu | 2731 | 0992 | 6375 | 4388 | 8479 | 7750 |
27-09-2024 | Jumat | 3095 | 9363 | 4122 | 9353 | 1290 | 8507 |
26-09-2024 | Kamis | 2653 | 5277 | 7762 | 9789 | 2171 | 5909 |
25-09-2024 | Rabu | 5370 | 7164 | 4441 | 0130 | 1227 | 4165 |
24-09-2024 | Selasa | 3582 | 1551 | 7303 | 0552 | 3016 | 9455 |
23-09-2024 | Senin | 8185 | 3177 | 1181 | 4048 | 2797 | 0980 |
22-09-2024 | Minggu | 4007 | 8069 | 7340 | 3119 | 7188 | 1239 |
21-09-2024 | Sabtu | 5847 | 0827 | 1504 | 9256 | 5360 | 6172 |
20-09-2024 | Jumat | 5343 | 4940 | 7831 | 5083 | 3324 | 7053 |
19-09-2024 | Kamis | 0209 | 8438 | 7794 | 5016 | 1592 | 3509 |
18-09-2024 | Rabu | 2459 | 9456 | 8332 | 8304 | 2608 | 7420 |
17-09-2024 | Selasa | 6505 | 2082 | 3628 | 8254 | 4750 | 7557 |
16-09-2024 | Senin | 2947 | 8707 | 0368 | 8818 | 4872 | 5134 |
15-09-2024 | Minggu | 2378 | 6717 | 8974 | 3505 | 2829 | 9344 |
14-09-2024 | Sabtu | 6373 | 4890 | 5942 | 9593 | 2504 | 8171 |
13-09-2024 | Jumat | 9377 | 5116 | 9887 | 0657 | 5909 | 7486 |
12-09-2024 | Kamis | 6383 | 7528 | 2661 | 9020 | 3686 | 0198 |
11-09-2024 | Rabu | 4693 | 6107 | 1289 | 8027 | 4922 | 3984 |
10-09-2024 | Selasa | 2395 | 3779 | 6390 | 4569 | 3224 | 2470 |
09-09-2024 | Senin | 4192 | 4117 | 3787 | 7746 | 0512 | 5799 |
08-09-2024 | Minggu | 2521 | 0693 | 1300 | 6734 | 7963 | 5374 |
07-09-2024 | Sabtu | 5886 | 6730 | 1549 | 5164 | 8703 | 9385 |
06-09-2024 | Jumat | 9095 | 2289 | 0193 | 9549 | 6741 | 3537 |
05-09-2024 | Kamis | 6353 | 6183 | 4972 | 5567 | 8940 | 4271 |
04-09-2024 | Rabu | 5710 | 5981 | 7191 | 1160 | 2412 | 0514 |
03-09-2024 | Selasa | 4073 | 7878 | 3665 | 8784 | 9674 | 2373 |
02-09-2024 | Senin | 1609 | 7655 | 3690 | 7949 | 0908 | 3670 |
01-09-2024 | Minggu | 2571 | 7106 | 7294 | 2398 | 0961 | 6797 |
31-08-2024 | Sabtu | 3604 | 9783 | 8047 | 2020 | 5081 | 8022 |
30-08-2024 | Jumat | 6953 | 2859 | 8252 | 0340 | 4045 | 6586 |
29-08-2024 | Kamis | 4761 | 2300 | 9317 | 0769 | 3062 | 8248 |
28-08-2024 | Rabu | 3205 | 0462 | 4843 | 7568 | 5096 | 2605 |
27-08-2024 | Selasa | 9458 | 2899 | 0425 | 7540 | 9464 | 4977 |
26-08-2024 | Senin | 8239 | 8909 | 0484 | 0829 | 4682 | 3696 |
25-08-2024 | Minggu | 3292 | 0598 | 5215 | 6594 | 3631 | 9254 |
24-08-2024 | Sabtu | 2579 | 3074 | 8742 | 0987 | 9665 | 2013 |
23-08-2024 | Jumat | 2460 | 3208 | 7161 | 6316 | 1407 | 4569 |
22-08-2024 | Kamis | 3503 | 0403 | 7645 | 5174 | 8712 | 7387 |
21-08-2024 | Rabu | 1629 | 1923 | 1556 | 6867 | 0746 | 7484 |
20-08-2024 | Selasa | 8270 | 4931 | 7274 | 0186 | 9121 | 6483 |
19-08-2024 | Senin | 4237 | 7347 | 4005 | 9617 | 1002 | 2759 |
18-08-2024 | Minggu | 1346 | 3161 | 4562 | 8314 | 1595 | 3700 |
17-08-2024 | Sabtu | 2557 | 9306 | 1865 | 6824 | 5263 | 2301 |
16-08-2024 | Jumat | 9161 | 1451 | 0602 | 4099 | 6550 | 8824 |
15-08-2024 | Kamis | 4197 | 0446 | 1293 | 2119 | 6562 | 0503 |
14-08-2024 | Rabu | 5270 | 4630 | 0966 | 0054 | 1380 | 2855 |
13-08-2024 | Selasa | 9641 | 6448 | 7035 | 9113 | 6537 | 1552 |
12-08-2024 | Senin | 1873 | 7977 | 7183 | 0756 | 3812 | 2943 |
11-08-2024 | Minggu | 4376 | 9057 | 4650 | 5396 | 8532 | 0257 |
10-08-2024 | Sabtu | 4863 | 1897 | 7288 | 3701 | 0926 | 7539 |
09-08-2024 | Jumat | 6075 | 0466 | 6245 | 2446 | 3261 | 1800 |
08-08-2024 | Kamis | 5407 | 2818 | 7853 | 9004 | 4659 | 5452 |
07-08-2024 | Rabu | 5086 | 5616 | 1752 | 3512 | 4391 | 8405 |
06-08-2024 | Selasa | 9561 | 9488 | 4745 | 8626 | 9182 | 2241 |
05-08-2024 | Senin | 1657 | 0709 | 2493 | 4517 | 1194 | 8429 |
04-08-2024 | Minggu | 1465 | 5840 | 8302 | 2091 | 9815 | 4189 |
03-08-2024 | Sabtu | 0899 | 6497 | 4296 | 5913 | 2504 | 9143 |
02-08-2024 | Jumat | 1282 | 8559 | 8384 | 4922 | 9570 | 2148 |
01-08-2024 | Kamis | 0366 | 7846 | 0767 | 7413 | 2186 | 5841 |
31-07-2024 | Rabu | 8725 | 1771 | 3837 | 8421 | 6375 | 8660 |
30-07-2024 | Selasa | 4647 | 9076 | 6970 | 2891 | 0894 | 4239 |
29-07-2024 | Senin | 3776 | 5751 | 2372 | 5185 | 9156 | 7608 |
28-07-2024 | Minggu | 4136 | 6124 | 9401 | 2909 | 7567 | 0593 |
27-07-2024 | Sabtu | 4019 | 3730 | 8925 | 3321 | 1812 | 7494 |
26-07-2024 | Jumat | 9769 | 3942 | 7197 | 7992 | 1901 | 0732 |
25-07-2024 | Kamis | 9251 | 0037 | 6616 | 5698 | 1664 | 7720 |
24-07-2024 | Rabu | 1262 | 8865 | 9667 | 8002 | 7152 | 7907 |
23-07-2024 | Selasa | 6099 | 7786 | 0606 | 6426 | 5885 | 8629 |
22-07-2024 | Senin | 1285 | 5445 | 8601 | 8880 | 6502 | 0274 |
21-07-2024 | Minggu | 8959 | 7838 | 9931 | 2397 | 0740 | 7357 |
20-07-2024 | Sabtu | 2781 | 0859 | 0122 | 6328 | 6484 | 2670 |
19-07-2024 | Jumat | 6098 | 6320 | 3667 | 7992 | 8502 | 7753 |
18-07-2024 | Kamis | 4569 | 4465 | 0580 | 9626 | 5595 | 3263 |
17-07-2024 | Rabu | 8493 | 9440 | 1283 | 2745 | 8788 | 2658 |
16-07-2024 | Selasa | 7608 | 6600 | 4143 | 8790 | 3977 | 2109 |
15-07-2024 | Senin | 3036 | 2522 | 1653 | 0605 | 9136 | 4742 |
14-07-2024 | Minggu | 9530 | 4941 | 2436 | 9503 | 0457 | 1639 |
13-07-2024 | Sabtu | 2788 | 6106 | 3725 | 4132 | 7093 | 8124 |
12-07-2024 | Jumat | 9626 | 9953 | 4650 | 3665 | 1507 | 7529 |
11-07-2024 | Kamis | 2754 | 3703 | 7363 | 1443 | 8581 | 1154 |
10-07-2024 | Rabu | 1879 | 9991 | 6878 | 7884 | 9949 | 4142 |
09-07-2024 | Selasa | 4790 | 9622 | 0669 | 2161 | 8425 | 8908 |
08-07-2024 | Senin | 5308 | 6106 | 0387 | 2759 | 8298 | 1492 |
07-07-2024 | Minggu | 3746 | 5795 | 2764 | 6518 | 9533 | 4317 |
06-07-2024 | Sabtu | 1742 | 7144 | 2145 | 2178 | 0131 | 0818 |
05-07-2024 | Jumat | 2402 | 1993 | 2273 | 9939 | 8197 | 5285 |
04-07-2024 | Kamis | 1351 | 5463 | 9607 | 7566 | 0313 | 4929 |
03-07-2024 | Rabu | 0165 | 6551 | 9926 | 3198 | 9480 | 4382 |
02-07-2024 | Selasa | 6592 | 0717 | 0466 | 2028 | 1661 | 8091 |
01-07-2024 | Senin | 9616 | 5696 | 8981 | 9660 | 7758 | 2554 |
30-06-2024 | Minggu | 3595 | 9109 | 8633 | 6366 | 8178 | 0141 |
29-06-2024 | Sabtu | 8294 | 6548 | 6331 | 8330 | 2941 | 7847 |
28-06-2024 | Jumat | 7371 | 7983 | 5736 | 9752 | 1631 | 0062 |
27-06-2024 | Kamis | 8780 | 0104 | 6097 | 4548 | 5186 | 4997 |
26-06-2024 | Rabu | 8750 | 1451 | 5887 | 3869 | 0190 | 7014 |
25-06-2024 | Selasa | 6063 | 7375 | 6100 | 8718 | 4376 | 1771 |
24-06-2024 | Senin | 8553 | 2390 | 0459 | 4361 | 1772 | 1564 |
23-06-2024 | Minggu | 6593 | 0905 | 3454 | 7468 | 9380 | 2692 |
22-06-2024 | Sabtu | 4930 | 7502 | 6747 | 8986 | 2373 | 4674 |
21-06-2024 | Jumat | 2157 | 4735 | 2578 | 7985 | 8139 | 9723 |
20-06-2024 | Kamis | 3209 | 3147 | 0330 | 5746 | 8545 | 6118 |
19-06-2024 | Rabu | 3705 | 0411 | 2038 | 0648 | 8433 | 2324 |
18-06-2024 | Selasa | 4945 | 4119 | 5202 | 1572 | 8558 | 4471 |
17-06-2024 | Senin | 3954 | 8516 | 8813 | 9683 | 6891 | 2802 |
16-06-2024 | Minggu | 4373 | 5152 | 6194 | 1813 | 8350 | 5898 |
15-06-2024 | Sabtu | 8445 | 4168 | 1851 | 8125 | 2466 | 0435 |
14-06-2024 | Jumat | 0071 | 0024 | 8740 | 6693 | 3002 | 7436 |
13-06-2024 | Kamis | 4347 | 0557 | 2378 | 8418 | 1737 | 6914 |
12-06-2024 | Rabu | 1764 | 1900 | 9308 | 2520 | 3986 | 6082 |
11-06-2024 | Selasa | 2736 | 3825 | 5816 | 2006 | 8848 | 7874 |
10-06-2024 | Senin | 8629 | 1087 | 6353 | 5195 | 5322 | 9072 |
09-06-2024 | Minggu | 8993 | 5022 | 6861 | 9512 | 2767 | 7515 |
08-06-2024 | Sabtu | 3604 | 0582 | 5974 | 7007 | 4630 | 6877 |
07-06-2024 | Jumat | 9298 | 9196 | 8985 | 0207 | 1838 | 2542 |
06-06-2024 | Kamis | 4565 | 9485 | 7644 | 7914 | 1699 | 2441 |
05-06-2024 | Rabu | 3910 | 9280 | 0135 | 8059 | 5022 | 0658 |
04-06-2024 | Selasa | 6384 | 1183 | 4235 | 8191 | 1112 | 5848 |
03-06-2024 | Senin | 5283 | 7620 | 8243 | 2328 | 8589 | 7426 |
02-06-2024 | Minggu | 4846 | 3590 | 1517 | 2492 | 6949 | 3102 |
01-06-2024 | Sabtu | 0647 | 2262 | 5811 | 7475 | 8909 | 9497 |
31-05-2024 | Jumat | 6120 | 3823 | 1692 | 6426 | 3034 | 2423 |
30-05-2024 | Kamis | 7065 | 8105 | 3138 | 2170 | 8353 | 1099 |
29-05-2024 | Rabu | 9501 | 8577 | 2144 | 6198 | 9339 | 0228 |
28-05-2024 | Selasa | 3945 | 0733 | 8610 | 1740 | 5832 | 3335 |
27-05-2024 | Senin | 7857 | 9717 | 4061 | 7606 | 9339 | 6932 |
26-05-2024 | Minggu | 6006 | 1657 | 5368 | 2104 | 8862 | 7986 |
25-05-2024 | Sabtu | 6319 | 3492 | 2317 | 4291 | 5607 | 8988 |
24-05-2024 | Jumat | 6466 | 4416 | 7882 | 4065 | 9049 | 8778 |
23-05-2024 | Kamis | 6588 | 2597 | 3105 | 3035 | 4385 | 8023 |
22-05-2024 | Rabu | 9743 | 1574 | 6326 | 7595 | 1851 | 2509 |
21-05-2024 | Selasa | 6485 | 9077 | 7208 | 4595 | 2853 | 3392 |
20-05-2024 | Senin | 4565 | 0828 | 8668 | 0767 | 0990 | 7864 |
19-05-2024 | Minggu | 5407 | 9552 | 3893 | 7032 | 1151 | 5083 |
18-05-2024 | Sabtu | 8629 | 6863 | 2070 | 1456 | 6278 | 3239 |
17-05-2024 | Jumat | 9935 | 8331 | 5302 | 9741 | 4014 | 7446 |
16-05-2024 | Kamis | 7242 | 9809 | 5641 | 0004 | 3877 | 6304 |
15-05-2024 | Rabu | 8302 | 7907 | 1747 | 9668 | 1551 | 8980 |
14-05-2024 | Selasa | 0616 | 3330 | 9079 | 8808 | 6965 | 4290 |
13-05-2024 | Senin | 1954 | 4969 | 1983 | 7623 | 5671 | 4764 |
12-05-2024 | Minggu | 7690 | 1517 | 4095 | 9357 | 0193 | 3831 |
11-05-2024 | Sabtu | 8286 | 1541 | 2873 | 4454 | 6420 | 2959 |
10-05-2024 | Jumat | 0262 | 2298 | 0047 | 5228 | 7479 | 9542 |
09-05-2024 | Kamis | 6349 | 4229 | 1977 | 5360 | 8533 | 4001 |
08-05-2024 | Rabu | 3422 | 6441 | 2709 | 9589 | 0802 | 5996 |
07-05-2024 | Selasa | 4073 | 4140 | 1393 | 5310 | 6097 | 0273 |
06-05-2024 | Senin | 4471 | 9962 | 6621 | 7904 | 2077 | 9324 |
05-05-2024 | Minggu | 9260 | 8094 | 4818 | 1811 | 5696 | 7402 |
04-05-2024 | Sabtu | 5371 | 6356 | 1388 | 0324 | 2799 | 8514 |
03-05-2024 | Jumat | 1287 | 3925 | 2451 | 6116 | 0383 | 7112 |
02-05-2024 | Kamis | 0621 | 8443 | 9612 | 3837 | 6296 | 8424 |
01-05-2024 | Rabu | 1647 | 8376 | 3762 | 9201 | 6093 | 2246 |
30-04-2024 | Selasa | 6896 | 0650 | 0867 | 6069 | 4244 | 9602 |
29-04-2024 | Senin | 5737 | 4787 | 0830 | 5675 | 9761 | 2720 |
28-04-2024 | Minggu | 2171 | 6323 | 9275 | 2662 | 3513 | 8680 |
27-04-2024 | Sabtu | 8349 | 0471 | 5456 | 7604 | 4272 | 7210 |
26-04-2024 | Jumat | 8014 | 6276 | 8403 | 6854 | 6854 | 2378 |
25-04-2024 | Kamis | 6730 | 8662 | 3073 | 7450 | 2401 | 5057 |
24-04-2024 | Rabu | 8754 | 7753 | 4902 | 7661 | 5604 | 3348 |
23-04-2024 | Selasa | 9799 | 6551 | 5874 | 4620 | 1171 | 5613 |
22-04-2024 | Senin | 4558 | 9177 | 6898 | 1144 | 9208 | 2060 |
21-04-2024 | Minggu | 6508 | 1079 | 0831 | 7243 | 8197 | 9015 |
20-04-2024 | Sabtu | 1324 | 0881 | 8659 | 2598 | 9049 | 4865 |
19-04-2024 | Jumat | 6028 | 1442 | 7816 | 7882 | 2080 | 7437 |
18-04-2024 | Kamis | 7455 | 9114 | 7489 | 8735 | 5166 | 4641 |
17-04-2024 | Rabu | 6556 | 1788 | 3767 | 0860 | 1604 | 5898 |
16-04-2024 | Selasa | 7081 | 4433 | 0891 | 0050 | 8685 | 4813 |
15-04-2024 | Senin | 1048 | 1791 | 5697 | 6446 | 9037 | 0530 |
14-04-2024 | Minggu | 5316 | 9051 | 6910 | 7693 | 5434 | 6219 |
13-04-2024 | Sabtu | 1552 | 5358 | 3633 | 8362 | 3281 | 8875 |
12-04-2024 | Jumat | 4536 | 0309 | 9176 | 5350 | 2269 | 9060 |
11-04-2024 | Kamis | 2395 | 1883 | 0961 | 5967 | 1249 | 6414 |
10-04-2024 | Rabu | 8339 | 6570 | 4196 | 0026 | 7298 | 9779 |
09-04-2024 | Selasa | 8427 | 2737 | 8792 | 2835 | 7474 | 8730 |
08-04-2024 | Senin | 2093 | 1479 | 4251 | 3135 | 2272 | 1492 |
07-04-2024 | Minggu | 4780 | 1064 | 6127 | 9775 | 8856 | 0817 |
06-04-2024 | Sabtu | 2092 | 9083 | 5429 | 4224 | 0873 | 2702 |
05-04-2024 | Jumat | 5208 | 7854 | 1670 | 8727 | 6056 | 3837 |
04-04-2024 | Kamis | 0853 | 4604 | 8326 | 8221 | 1659 | 1872 |
03-04-2024 | Rabu | 8252 | 3123 | 0889 | 2051 | 8480 | 1862 |
02-04-2024 | Selasa | 1527 | 4883 | 4825 | 7198 | 8697 | 9354 |
01-04-2024 | Senin | 4481 | 5998 | 2317 | 4939 | 0713 | 3138 |
31-03-2024 | Minggu | 5267 | 6930 | 9624 | 8261 | 2686 | 7238 |
30-03-2024 | Sabtu | 7610 | 8853 | 6117 | 7819 | 2772 | 1021 |
29-03-2024 | Jumat | 6828 | 2173 | 2861 | 8801 | 9015 | 3136 |
28-03-2024 | Kamis | 9576 | 7336 | 7487 | 0692 | 7769 | 5442 |
27-03-2024 | Rabu | 9716 | 5395 | 0659 | 1871 | 8181 | 4114 |
26-03-2024 | Selasa | 5712 | 5664 | 3451 | 6465 | 7574 | 0917 |
25-03-2024 | Senin | 5591 | 7661 | 4326 | 8782 | 0304 | 8953 |
24-03-2024 | Minggu | 3177 | 5073 | 1792 | 7967 | 9166 | 7343 |
23-03-2024 | Sabtu | 3845 | 5475 | 6380 | 4084 | 6778 | 8702 |
22-03-2024 | Jumat | 7162 | 8467 | 2460 | 0725 | 2286 | 9016 |
21-03-2024 | Kamis | 6752 | 0344 | 4711 | 0602 | 5465 | 9223 |
20-03-2024 | Rabu | 8973 | 1153 | 3898 | 0665 | 8578 | 2506 |
19-03-2024 | Selasa | 0885 | 7539 | 0958 | 3078 | 3940 | 5605 |
18-03-2024 | Senin | 1366 | 7805 | 0946 | 0942 | 9628 | 6964 |
17-03-2024 | Minggu | 6449 | 8937 | 7013 | 3122 | 0915 | 7625 |
16-03-2024 | Sabtu | 7550 | 0988 | 3481 | 4114 | 9231 | 0860 |
15-03-2024 | Jumat | 6861 | 0303 | 5481 | 6302 | 2155 | 1812 |
14-03-2024 | Kamis | 6985 | 9009 | 7702 | 0584 | 2289 | 3723 |
13-03-2024 | Rabu | 0936 | 8491 | 5218 | 5830 | 9864 | 9119 |
12-03-2024 | Selasa | 4926 | 4486 | 0029 | 2252 | 8269 | 6101 |
11-03-2024 | Senin | 7945 | 9906 | 9343 | 2473 | 0853 | 2972 |
10-03-2024 | Minggu | 0449 | 5272 | 1568 | 8511 | 1874 | 5249 |
09-03-2024 | Sabtu | 7370 | 1663 | 8304 | 0247 | 2562 | 6317 |
08-03-2024 | Jumat | 9989 | 9003 | 8979 | 3532 | 7987 | 2305 |
07-03-2024 | Kamis | 0355 | 5893 | 5190 | 7483 | 5191 | 1521 |
06-03-2024 | Rabu | 0481 | 7897 | 5554 | 3778 | 5713 | 1289 |
05-03-2024 | Selasa | 2847 | 6040 | 3003 | 0877 | 3963 | 1316 |
04-03-2024 | Senin | 4279 | 1767 | 2523 | 9616 | 3114 | 5953 |
03-03-2024 | Minggu | 3196 | 7652 | 4833 | 1745 | 2271 | 4217 |
02-03-2024 | Sabtu | 5027 | 9263 | 4274 | 2908 | 9799 | 6264 |
01-03-2024 | Jumat | 9912 | 0041 | 2415 | 1589 | 0237 | 4573 |
29-02-2024 | Kamis | 3263 | 0233 | 5843 | 7464 | 1401 | 6714 |
28-02-2024 | Rabu | 9342 | 4929 | 5001 | 5275 | 9226 | 1814 |
27-02-2024 | Selasa | 8566 | 0096 | 6087 | 0969 | 8479 | 4788 |
26-02-2024 | Senin | 7352 | 3013 | 4381 | 9910 | 6153 | 7407 |
25-02-2024 | Minggu | 1886 | 7468 | 3849 | 9426 | 4383 | 8128 |
24-02-2024 | Sabtu | 6770 | 3737 | 1053 | 8751 | 8615 | 5639 |
23-02-2024 | Jumat | 7616 | 1190 | 2493 | 7832 | 9086 | 8356 |
22-02-2024 | Kamis | 3821 | 5848 | 4354 | 1377 | 1377 | 2598 |
21-02-2024 | Rabu | 9027 | 0166 | 4208 | 8246 | 0360 | 2207 |
20-02-2024 | Selasa | 6507 | 3590 | 3747 | 3871 | 7050 | 1806 |
19-02-2024 | Senin | 3539 | 0073 | 6776 | 7379 | 4605 | 5183 |
18-02-2024 | Minggu | 5803 | 9440 | 4037 | 7664 | 3043 | 2710 |
17-02-2024 | Sabtu | 8198 | 1685 | 6660 | 2546 | 6115 | 9861 |
16-02-2024 | Jumat | 1593 | 4322 | 9157 | 7665 | 2725 | 4114 |
15-02-2024 | Kamis | 3901 | 6786 | 4024 | 9504 | 8899 | 0541 |
14-02-2024 | Rabu | 7805 | 5052 | 6718 | 7723 | 5089 | 4074 |
13-02-2024 | Selasa | 7072 | 6361 | 3963 | 6825 | 0640 | 2462 |
12-02-2024 | Senin | 5667 | 8807 | 8338 | 4740 | 3673 | 0919 |
11-02-2024 | Minggu | 8612 | 0564 | 6945 | 8763 | 1812 | 6878 |
10-02-2024 | Sabtu | 9289 | 5808 | 0965 | 1369 | 2662 | 9485 |
09-02-2024 | Jumat | 6617 | 9192 | 5116 | 6887 | 2060 | 5527 |
08-02-2024 | Kamis | 1849 | 0300 | 3248 | 7007 | 3774 | 9632 |
07-02-2024 | Rabu | 5754 | 4426 | 3141 | 6364 | 0445 | 2973 |
06-02-2024 | Selasa | 2242 | 3503 | 6078 | 1336 | 8461 | 9605 |
05-02-2024 | Senin | 8458 | 1531 | 2751 | 9010 | 8457 | 5040 |
04-02-2024 | Minggu | 2588 | 1934 | 3593 | 2154 | 7279 | 4107 |
03-02-2024 | Sabtu | 5104 | 0822 | 5313 | 4015 | 3281 | 6539 |
02-02-2024 | Jumat | 6351 | 7400 | 2280 | 1610 | 0877 | 2930 |
01-02-2024 | Kamis | 6102 | 2155 | 4346 | 5953 | 3258 | 2547 |
31-01-2024 | Rabu | 3470 | 7047 | 0089 | 8840 | 4205 | 4464 |
30-01-2024 | Selasa | 8712 | 4161 | 4273 | 2187 | 6838 | 1675 |
29-01-2024 | Senin | 5798 | 8998 | 7832 | 9214 | 1771 | 9031 |
28-01-2024 | Minggu | 3318 | 9045 | 1412 | 0716 | 8544 | 2510 |
27-01-2024 | Sabtu | 0515 | 6318 | 1687 | 8621 | 3429 | 3879 |
26-01-2024 | Jumat | 5223 | 8412 | 5017 | 8615 | 2272 | 4768 |
25-01-2024 | Kamis | 5183 | 8736 | 9208 | 8414 | 6042 | 7440 |
24-01-2024 | Rabu | 9330 | 1624 | 3588 | 2747 | 7684 | 1781 |
23-01-2024 | Selasa | 3539 | 9343 | 5291 | 4147 | 7141 | 3374 |
22-01-2024 | Senin | 1700 | 3345 | 1549 | 8297 | 4644 | 1912 |
21-01-2024 | Minggu | 3074 | 6350 | 1635 | 0874 | 5121 | 8239 |
20-01-2024 | Sabtu | 1681 | 9127 | 3465 | 5653 | 9992 | 7158 |
19-01-2024 | Jumat | 7448 | 7117 | 7572 | 9529 | 1190 | 7016 |
